201 
			201 | 
			奧氏體 
			Austenitic | 
			低鎳、耐蝕性比 304 稍低、價格較便宜 
			Low nickel, corrosion resistance slightly lower than 304, cheaper price | 
			餐具、裝飾金屬、結構件 
			Tableware, decorative metals, structural components | 
		
		
			202 
			202 | 
			奧氏體 
			Austenitic | 
			耐蝕性優於 201,但仍低於 304 
			Corrosion resistance better than 201, but still lower than 304 | 
			廚具、低腐蝕環境的結構件 
			Kitchenware, structural components in low-corrosion environments | 
		
		
			304 
			304 | 
			奧氏體 
			Austenitic | 
			耐蝕性高、適合一般用途 
			High corrosion resistance, suitable for general use | 
			廚具、建築裝飾、化工設備 
			Kitchenware, architectural decoration, chemical equipment | 
		
		
			304L 
			304L | 
			低碳奧氏體 
			Low-carbon Austenitic | 
			焊接後耐腐蝕性更好 
			Better corrosion resistance after welding | 
			食品儲槽、焊接結構 
			Food storage tanks, welded structures | 
		
		
			316 
			316 | 
			奧氏體 
			Austenitic | 
			含鉬 (Mo),耐酸鹼與鹽水腐蝕 
			Contains Molybdenum (Mo), resistant to acid, alkali, and saltwater corrosion | 
			海洋設備、食品工業、醫療器材 
			Marine equipment, food industry, medical equipment | 
		
		
			316L 
			316L | 
			低碳奧氏體 
			Low-carbon Austenitic | 
			抗腐蝕性佳,適用於焊接需求 
			Excellent corrosion resistance, suitable for welding applications | 
			化工管道、醫療設備 
			Chemical pipelines, medical equipment | 
		
		
			430 
			430 | 
			鐵素體 
			Ferritic | 
			耐熱耐蝕、價格較低 
			Heat and corrosion resistant, lower price | 
			家電、裝飾金屬、汽車內裝 
			Home appliances, decorative metals, automotive interiors |